DIENSTNEHMER (ASVG)
Höchstbeitragsgrundlage in € | jährlich | monatlich | täglich |
laufende Bezüge | — | 5.130,00 | 171,00 |
Sonderzahlungen1) | 10.260,00 | — | — |
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | — | 5.985,00 | — |
Geringfügigkeitsgrenze | — | 438,05 |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber-Anteil | Dienstnehmer-Anteil |
Arbeiter / Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 % 3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,85 % | 3,85 % | 4,00 % 2) |
Gesamt | 39,60 % | 21,48 % | 18,12 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 % 3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % 6) | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 6,85 % | 3,35 % | 3,50 %2) |
Gesamt | 38,60 % | 20,98 % | 17,62 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Auflösungsabgabe | |||
bei DG-Kündigung /einvernehmlicher Auflösung | 128,00 € | —- | |
Pensionisten | |||
Krankenversicherung = gesamt | 5,10 % | – | 5,10 % |
Geringfügig Beschäftigte | bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze iHv 657,08 € 4) | bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aus mehreren Dienstverhältnissen 5) | |
Arbeiter | 17,70 % | 14,12 % | |
Angestellte | 17,70 % | 14,12 % | |
Freie Dienstnehmer | 17,70 % | 14,12 % | |
BV-Beitrag („Abfertigung neu“) | 1,53 % | — | |
Selbstversicherung (Opting In) | 61,85 € monatlich |
1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %.
2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis 1.381 € Null, über 1.381 € bis 1.506 €: 1 % und über 1.506 € bis 1.696 €: 2 %.
3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten
4) UV 1,3 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzügl pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 %
5) zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
6) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in € | gesamt | Dienstgeber | Dienstnehmer |
Arbeiter/Angestellte | |||
– monatlich | 2.031,48 | 1.101,92 | 929,56 |
– jährlich (inklusive Sonderzahlungen) | 28.286,82 | 15.375,58 | 12.911,24 |
Freie Dienstnehmer | |||
– monatlich | 2.310,21 | 1.255,65 | 1.054,56 |
– jährlich (ohne Sonderzahlungen) | 27.722,52 | 15.067,80 | 12.654,72 |
Gewerbetreibende / sonstige Selbständige (GSVG / FSVG)
Mindest- und Höchstbeitragsgrundlagen in € | vorläufige und endgültige Mindestbeitragsgrundlage | vorläufige und endgültige
Höchstbeitragsgrundlage |
||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | ||||
Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr – KV 1) | 438,05 | 5.256,60 | ——— | ———– |
Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr – PV | 654,25 | 7.851,00 | 5.985,00 | 71.820,00 |
ab dem 3. Jahr – in der KV | 438,05 | 5.256,60 | 5.985,00 | 71.820,00 |
ab dem 3. Jahr – in der PV | 654,25 | 7.851,00 | 5.985,00 | 71.820,00 |
Sonstige Selbständige | ||||
mit oder ohne andere Einkünften 2) | 438,05 | 5.256,60 | 5.985,00 | 71.820,00 |
1) Wenn innerhalb der letzten 120 Kalendermonate keine Kranken- bzw Pensionsversicherung in der GSVG bestanden hat, bleibt die Beitragsgrundlage iHv 438,05 € pm fix, dh es erfolgt keine Nachbemessung.
2) Die große Versicherungsgrenze, wenn keine Nebentätigkeit ausgeübt wird, entfällt ab 2016.
Berechnung der vorläufigen monatlichen Beitragsgrundlage:
(bis zum Vorliegen des Steuerbescheides für 2018):
|
Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit lt Steuerbescheid 2015
+ in 2015 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge = Summe x 1,079 (Inflationsbereinigung) : Anzahl der Pflichtversicherungsmonate |
Beitragssätze | Gewerbetreibende | FSVG
|
Sonstige Selbständige |
Unfallversicherung pro Monat | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
Krankenversicherung | 7,65 % | — | 7,65 % |
Pensionsversicherung | 18,50 % 3) | 20,0 % | 18,50 % |
Gesamt | 26,15 % | 20,0 % | 26,15 % |
BV-Beitrag (bis Beitragsgrundlage) | 1,53 % | freiwillig | 1,53 % |
3) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Personen, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Mindest- und Höchstbeiträge in Absolutbeträgen (inkl UV)
in € (ohne BV-Beitrag) |
vorläufige
Mindestbeiträge |
vorläufige und endgültige
Höchstbeiträge |
||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | ||||
Neuzugänger im 1. und 2. Jahr 1) | 164,15 | 1.969,80 | 1.150,34 | 13.804,08 |
ab dem 3. Jahr | 164,15 | 1.969,80 | 1.574,68 | 18.896,16 |
Sonstige Selbständige | ||||
mit oder ohne andere Einkünfte | 124,15 | 1.489,80 | 1.574,68 | 18.896,16 |
Kammerumlage 2 – Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag
Steiermark | Burgenland | Salzburg | Tirol | NÖ | Wien | Kärnten | Vorarlberg | OÖ |
0,39 % | 0,44 % | 0,42 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,41 % | 0,39 % | 0,36 % |
Ausgleichstaxe 2018
Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Diese beträgt für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre:
bei | 25 bis 99 Dienstnehmer | 100 bis 399 Dienstnehmer | ab 400 Dienstnehmer |
pm / pro 25 DN | 257 € | 361 € | 383 € |